| สมาชิก | ยอด |
| ทิพย์วิจิตร | 382,076.31 |
| ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป | 137,646.23 |
| ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด | 128,709.84 |
| บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป. | 122,366.20 |
| อรวรรณ ธรรมาวุฒิกุล | 108,159.44 |
| ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ | 105,521.35 |
| แอคชั่นโกล ทรู | 88,314.39 |
| พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ | 86,030.24 |
| วิลอนเซอร์วิส จำกัด . | 75,489.37 |
| วิโรจน์ เกตุประยูร | 63,289.31 |
| ม.ทศพรปรีชา . | 57,901.59 |
| วงค์เดือน วิจิตร | 54,548.75 |
| ไชยยา ชนะชัย | 54,073.52 |
| ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ | 46,079.52 |
| สุจริต ควรผดุง | 44,431.00 |
| ทรัพย์มงคล 59 | 43,932.08 |
| เบญจพล พิพัฒน์สิริกุล | 43,821.16 |
| ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัลท์ จำกัด | 41,527.29 |
| จำรัส บุญศรี | 40,810.70 |
| บุญธรรม เดชหาญ | 40,756.31 |
| วงศ์สถิตย์ สมสูง | 40,097.50 |
| เอกชัย สุขพงษ์ | 37,988.22 |
| กัญดาพรรณ ทองสมบุญ | 37,617.64 |
| ประชุม อยู่พร้อม | 37,218.23 |
| สิทธิชัย พุทธเจริญ | 35,327.80 |
| อาภากร เดชพงษ์ | 35,124.40 |
| อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล | 34,957.67 |
| สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ | 34,933.24 |
| ปุณยนุช ศรีกุล | 34,477.57 |
| ชาณุภัทร เจิมจิตต์ | 33,925.47 |
| ปิยะ วิจิตร | 32,752.88 |
| อภิชาติ ปรีชา | 32,612.59 |
| คณพศ โชติประทุม | 31,723.08 |
| ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ | 31,550.81 |
| ไอยรัตน์ โชติการ | 30,905.74 |
| วนิดา เกิดธนมงคล | 30,636.95 |
| ศักดิ์ขรินทร์ เสนาพันธ์ | 30,385.70 |
| พนิดา ธรรมลังกา | 30,064.73 |
| ไพโรจน์ บุญมาก | 29,483.55 |
| พลอย สาสนทาญาติ | 28,100.23 |
| พีระยุทธ เกษแก้ว | 27,869.55 |
| ธรารินทร์ ถิ่นดง | 27,807.61 |
| ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ | 27,647.90 |
| ขนิษฐา เครือวงศ์ | 27,607.21 |
| อาทิตย์ อ่อนไสว | 27,164.94 |
| ธรรมพล ประภาสัย | 26,582.85 |
| ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ | 26,514.51 |
| รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย | 26,275.74 |
| เจริญ ประจิมพฤกษ์ | 26,203.36 |
| ชวัตร คำหงษา | 26,101.21 |
| วรายุทธ ขระเขื่อน | 25,839.22 |
| ธนกฤต ธีรเดชานันท์ | 25,554.91 |
| ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ | 25,358.48 |
| เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ | 24,030.67 |
| สุกัญญา เอี่ยมไพศาล | 23,346.76 |
| สุรศักดิ์ จิตอำนวย | 23,153.32 |
| จัณจ์สุภานิจ จิตต์มั่น | 23,152.90 |
| ณปภัช กลิ่นค้างพูล | 21,341.18 |
| สุมนต์ โยงรัมย์ | 20,907.22 |
| กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม | 20,577.41 |
| นพพล ดีมงคล | 19,717.32 |
| ระวีวรรณ พวงศิลป์ | 19,699.37 |
| จันทนา โชคตาม | 19,415.86 |
| สิทธิชัย ชัชราภรณ์ | 18,881.63 |
| ศุภวิชญ์ สายสังข์ | 18,575.47 |
| วาติชัย รัตนมั่นคงจิตร | 18,388.93 |
| นวนิจ ตัณฑัยย์ | 18,218.00 |
| โสภา สุมิตรสมบุญงาม | 18,177.99 |
| เฉลิมพร ต้นโพธิ์ธรรม | 17,673.82 |
| ดิเรก เนตรนุช | 17,449.09 |
| ธีระศักดิ์ ตั้งกาญจนสิริ | 17,134.53 |
| จุรี สุวรรณวงศ์ | 16,436.21 |
| ฐานิตา โสโพธิ์ | 16,265.60 |
| ซี พี อินเตอร์ โบรคเกอร์ จำกัด | 16,194.81 |
| ประเสริฐ บุญเจริญ | 15,851.32 |
| อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย | 15,685.30 |
| ภูชิษา ประยูรวงค์ | 15,491.03 |
| สายัณห์ ใจกล้า | 15,458.01 |
| นคร สิทธาพัฒนพร | 15,194.32 |
| สาโรจน์ ศรีรักษา | 15,098.77 |

| ประกันวินาศภัย | แผนการตลาด | Passsive Income |
| เบี้ยประกันวินาศภัยปีที่แล้ว มียอดขายมากกว่า 2 แสนล้านบาท แบ่งเป็นประกันภัยรถยนต์ 1 แสนล้านบาท ประกันภัยรถยนต์มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดกว่า 20% และในปี 2558ไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางเศรฐกิจของอาเซียนธุรกิจประกันภัยรวมทั้งธุรกิจอื่นๆ จะเติบโตได้อีกมาก | สุดยอด! เมื่อธุรกิจที่กฎหมายบังคับใช้กลยุทธ์ทางการตลาดแบบ MGMให้ผลประโยชน์ Member เริ่ม 12%ซื้อประกันวินาศภัย ได้ 32 บริษัทแนะนำ Member ต่อได้ค่าลิขสิทธิ์แบบไม่จำกัดชั้น มีโอกาสท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ โอนเป็นมรดกและมีรายได้หลักแสนต่อเดือน ง่ายๆ | หลายคนมีเวลาแต่ไม่มีเงิน หลายคนมีเงิน..แต่ไม่มีเวลา นั่นเป็นเพราะว่าเขามีรายได้แบบ Active Incomeคือต้องใช้เวลา+แรงงานแลกเงินแต่มีรายได้อีกแบบหนึ่งที่จะทำให้ มีทั้งเวล และมีเงิน นั่นคือรายได้แบบPassive Incomeถึงแม้หยุดทำ แต่ยังมีรายได้ต่อเนื่องตลอดเวลา |
| อ่านต่อ... | อ่านต่อ... | อ่านต่อ... |














